Impianti · Descrizione
La società Publireti srl gestisce gli impianti di Atessa, San Vito Chietino e Paglieta.
Caratteristiche impianti (valori espressi in metri lineari):
ATESSA
Lunghezza rete media pressione | Lunghezza rete bassa pressione |
|
al 31/12/2006 | 14000 | 20600 |
al 31/12/2007 | 14000 | 21300 |
al 31/12/2008 | 14000 | 21300 |
SAN VITO CHIETINO
Lunghezza rete media pressione | Lunghezza rete bassa pressione |
|
al 31/12/2006 | 7793 | 16535 |
al 31/12/2007 | 10093 | 17235 |
al 31/12/2008 | 11341 | 17633 |
PAGLIETA
Lunghezza rete media pressione | Lunghezza rete bassa pressione |
|
al 31/12/2006 | 8748 | 30524 |
al 31/12/2007 | 8748 | 30524 |
al 31/12/2008 | 8748 | 30524 |